Hotline: 0981 795 656
Tư vấn miễn phí 24/7
Dưới đây là bảng giá cho thuê xe du lịch đi Châu Đốc được áp dụng cho các dòng xe phổ thông đời mới. Quý khách vui lòng liên hệ để có giá thuê xe thật tốt. Cảm ơn quý khách.
AN GIANG | Số km | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ | Xe 45 chỗ |
---|---|---|---|---|---|---|
Thuê xe đi Chùa Bà Châu Đốc | 460 | 2tr4 | 2tr5 | 3tr5 | Liên hệ | Liên hệ |
Thuê xe đi Tri Tôn | 500 | 2tr3 | 2tr5 | 3tr2 | 5tr5 | 7tr |
Thuê xe đi Tân Châu Châu | 420 | 2tr | 2tr2 | 2tr8 | 5tr | 6tr |
Thuê xe đi Chợ Mới | 380 | 1tr9 | 2tr1 | 2tr7 | 4tr9 | 5tr9 |
Thuê xe đi Long Xuyên | 380 | 1tr9 | 2tr1 | 2tr7 | 4tr9 | 5tr9 |
Thuê xe đi Châu Đốc - Cần Thơ 3 ngày | 750 | 4tr5 | 5tr | 6tr | 8tr | 11tr |
Thuê xe đi Chùa Bà Châu Đốc 2 ngày 1 đêm | 500 | 3tr4 | 3tr5 | 5tr | 7tr | 10tr |
Lưu ý giá cho thuê xe phản ánh đúng chất lượng xe và chất lượng phục vụ khách hàng. Khách hàng yên tâm khi chọn thuê xe tại công ty chúng tôi. Cam kết quý khách sẽ có chuyến đi thoải mái mà giá cực rẽ.
Thị trường nhiên liệu không biến động lớn chúng tôi cam kết không thay đổi giá trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng thuê xe với quý khách. Giá áp dụng cho những ngày thường từ thứ 2 đến thứ 6. Ngày lễ và cuối tuần quý khách vui lòng liên hệ.
Thuê xe du lịch